アミーゴス | vs | 出水中央高校 |
---|---|---|
2 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 2 |
3 | TOTAL | 2 |
アミーゴス得点者:松下1 浜上暁1 浜上創1
アミーゴス | vs | 神村学園セカンド |
---|---|---|
0 | 前半 | 4 |
1 | 後半 | 7 |
1 | TOTAL | 11 |
アミーゴス得点者:浜上(創) 14番
アミーゴス | vs | 鹿児島城西高校 |
---|---|---|
0 | 前半 | 4 |
0 | 後半 | 9 |
0 | TOTAL | 13 |
アミーゴス得点者:なし
アミーゴス | vs | 松陽高校 |
---|---|---|
1 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 2 |
1 | TOTAL | 4 |
アミーゴス得点者:オウンゴール
アミーゴス | vs | 鹿児島中央高校 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 2 |
2 | TOTAL | 3 |
アミーゴス得点者:眞方(21番) 浜上(8番)
アミーゴス | vs | 鹿児島工業 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
0 | TOTAL | 1 |
アミーゴス得点者:なし
アミーゴス | vs | 国分高校(B) |
---|---|---|
3 | 前半 | 2 |
3 | 後半 | 1 |
6 | TOTAL | 3 |
アミーゴス得点者:吉満2,飯田1,眞方1,浜上暁1,松下1
アミーゴス | vs | 加治木工業 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
2 | TOTAL | 0 |
アミーゴス得点者:松下敦士(2得点)
アミーゴス | vs | 鹿児島ユナイテッドU-18 |
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 5 |
1 | TOTAL | 6 |
アミーゴス得点者:25松下(FK)
アミーゴス | vs | 松陽高校 |
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 3 |
3 | TOTAL | 4 |
アミーゴス得点者:上井(2),山崎(1)